Författare: Skillnad mellan sidversioner
Johwar (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Författare och andra bidragsgivare == Följande personer har anmält sitt intresse att skriva eller bidra med annat material. Vilka som har bidragit framgår av den faktiska...') |
Johwar (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Följande personer har anmält sitt intresse att skriva eller bidra med annat material. Vilka som har bidragit framgår av den faktiska ämnesförteckningen med innehåll. | Följande personer har anmält sitt intresse att skriva eller bidra med annat material. Vilka som har bidragit framgår av den faktiska ämnesförteckningen med innehåll. | ||
* Chris Allen, variabler | * Chris Allen, variabler | ||
Rad 7: | Rad 8: | ||
* Nils Olof Carlin, teleskop och optik | * Nils Olof Carlin, teleskop och optik | ||
* Timo Karhula, djuprymd | * Timo Karhula, djuprymd | ||
* Thomas Karlsson, DSLR-fotometri | |||
* Joel von Knorring, optiktillverkning | * Joel von Knorring, optiktillverkning | ||
* Johan | * Johan Kärnfelt, teckning av astronomiska objekt | ||
* Jan Sandström, observationer för nybörjaren | |||
* Johan Warell, asteroidockultationer, kometer, planetobservationer | * Johan Warell, asteroidockultationer, kometer, planetobservationer | ||
* Börje Westergren, teleskopstyrning | * Börje Westergren, teleskopstyrning | ||
Rad 16: | Rad 19: | ||
Känner du till någon som skulle kunna bidra, tipsa mig eller be denne person att höra av sig. | Känner du till någon som skulle kunna bidra, tipsa mig eller be denne person att höra av sig. | ||
[[Användare:Johwar|Johwar]] 26 juni 2011 kl. 22.50 (CEST) |
Nuvarande version från 26 juni 2011 kl. 20.50
Författare och andra bidragsgivare
Följande personer har anmält sitt intresse att skriva eller bidra med annat material. Vilka som har bidragit framgår av den faktiska ämnesförteckningen med innehåll.
- Chris Allen, variabler
- Mauritz Andersson, teleskop och optik
- Nils Olof Carlin, teleskop och optik
- Timo Karhula, djuprymd
- Thomas Karlsson, DSLR-fotometri
- Joel von Knorring, optiktillverkning
- Johan Kärnfelt, teckning av astronomiska objekt
- Jan Sandström, observationer för nybörjaren
- Johan Warell, asteroidockultationer, kometer, planetobservationer
- Börje Westergren, teleskopstyrning
- Anders Wettergren, orientering på stjärnhimlen och stjärnbilder
Som nämndes i Telescopium nr 4/2010 söker vi fortsättningsvis duktiga skribenter och andra bidragsgivare och du kanske kan hjälpa till att hitta dem. Till exempel saknas författare för följande: norrsken, meteorer, solen, månen, asteroider och dubbelstjärnor, fotografering med CCD, digitalkameror och webbkameror, fotometri, astrometri, spektroskopi och smalbandsfotografering. Vi behöver naturligtvis även astrofotografer som kan bidra med illustrationer.
Känner du till någon som skulle kunna bidra, tipsa mig eller be denne person att höra av sig.
Johwar 26 juni 2011 kl. 22.50 (CEST)